E-mail: carmarydiesel@hotmail.com
Skype: carmarydiesel
www.carmarydiesel.com
CARMARY POWER CO LTD
PART NAME | EMISSION STANDARDS | VEHICLE | PROJECT NAME | GENUINE NO. | DELPHI NO. | REMARK |
HP-pump | Euro III | Carnival | GQ | 33100-4X500 331004X500 | 4X500( R9044Z022A ) | 33100-4X710 |
Grand Carnival(Euro III WGT) | VQ WGT | 33100-4X700 331004X700 | 4X700( R9044Z072A ) | (Only for Grand Carniva l Euro III WGT) | ||
Bongo3 Bus | CT | 33100-4X710 331004X710 | 4X710( R9044Z150A ) | |||
Bongo3 Truck | PU | |||||
Terracan | HP | |||||
Euro IV | Grand Carnival(Euro IV VGT) | VQ VGT | 33100-4X400 331004X400 | |||
Bongo3 Truck (Euro IV) | PU | |||||
Injector | Euro III | Carnival | GQ | 33801-4X500 338014X500 | EJBR02301Z | |
33801-4X510 338014X510 | EJBR02801D | |||||
Bongo3 Bus | CT | 33801-4X900 338014X900 | EJBR03001D | |||
Bongo3 Truck | PU | |||||
Grand Carnival(Euro III WGT) | VQ WGT | 33801-4X800 338014X800 | EJBR02901D | 33801-4X801 | ||
Terracan | HP | |||||
Grand Carnival(Euro III WGT) | VQ WGT | 33801-4X810 338014X810 | EJBR03701D | DLC Injector | ||
Terracan | HP02 | |||||
Euro IV | Grand Carnival(Euro IV VGT) | VQ VGT | 33800-4X400 338004X400 | EJBR03902D | DLC Injector | |
Bongo3 Truck(Euro IV) | PU | 33800-4X450 338004X450 | EJBR05501D | DLC Injector (Bongo 3 1.2t) | ||
Rail | Euro III | Carnival | GQ | 31500-4X700 315004X700 | R9144Z060A | |
Grand Carnival(Euro III WGT) | VQ WGT | |||||
Bongo3 Bus | CT | |||||
Bongo3 Truck | PU | |||||
Terracan | HP | |||||
Euro IV | Grand Carnival(Euro IV VGT) | VQ VGT | 31500-4X400 315004X400 | R9244Z100A | ||
Bongo3 Truck(Euro IV) | PU | |||||
Filter | KIA | All | GQ | 0K52A-13-480A 0K52A13480A OK52A-13-480A OK52A13480A | R6353150 | |
VQ WGT | ||||||
VQ VGT | ||||||
CT | ||||||
PU | ||||||
HMC | Terracan | HP | 31390-H1952 31390H1952 | R6353160 | ||
Heater | All | All | GQ | 0K52A-13-48Y 0K52A1348Y OK52A-13-48Y OK52A1348Y | 9305Z117B | |
VQ WGT | ||||||
VQ VGT | ||||||
CT | ||||||
PU | ||||||
HP | ||||||
Priming Pump | KIA | All | GQ | 0K52A-13-490A 0K52A13490A OK52A-13-490A OK52A13490A | R6224030 | |
VQ WGT | ||||||
VQ VGT | ||||||
CT | ||||||
PU | ||||||
HMC | Terracan | HP | 31393-H1950 31393H1950 | R6224050 | ||
ECU | Euro III | |||||
Euro IV | Grand Carnival(Euro IV VGT) | VQ VGT | 39104-4X920 391044X920 | |||
39104-4X940 391044X940 | ||||||
39104-4X945 391044X945 | ||||||
Bongo3 Truck(Euro IV) | PU | 39104-4X950 391044X950 | ||||
39104-4X960 391044X960 |
NO. | GENUINE PART NO. | DELPHI NO. |
PART NAME
| ADAPTED VEHICLE | |
1 | 33100-4X400 331004X400 |
| CR PUMP, FUEL PUMP | Bongo 3 & Carnival 3 2.9 J3, Sedona | |
2 | A6650700301 A6650700401 6650700301 6650700401 |
| CR PUMP, FUEL PUMP | Rexton, Kyron, Rodius, Actyon, Stavic | |
3 | 33800-4X450 338004X450 |
| INECTOR | Bongo 3 New Euro4 | |
4 | 22800-4X900 228004X900 |
| INECTOR | Bongo 3 | |
5 | A6650170121 A6650170321 6650170121 6650170321 |
| INECTOR | Rexton | |
6 | 33800-4X500 338004X500 |
| INECTOR | Carnival & Terracan | |
7 | 22800-4X800 228004X800 |
| INECTOR | carnival Euro3 | |
8 | A6640170021 A6640170221 6640170021 6640170221 |
| INECTOR | Actyon Euro3 | |
9 | 33800-4X400 338004X400 |
| INECTOR | Carnival, Grand Carnival, Sedona 2.9 Euro4 | |
10 | A6650170221 6650170221 |
| INECTOR | Rexton Euro4 | |
11 | A6640170121 |
| INECTOR | Actyon Euro4 | |
12 | 31500-4X400 315004X400 |
| CR RAIL | Bongo 3 , Carnival | |
13 | 31500-4X700 315004X700 |
| CR RAIL | Bongo 3 | |
14 | A6640700195 6640700195 |
| CR RAIL | Actyon | |
15 | 924E |
| FILTER ELEMENT(W/O Water Sensor) | Bongo 3, Carnival | |
16 | 925E |
| FILTER ELEMENT(W/O Water Sensor) | SSANGYONG | |
17 | ~~ |
| DELPHI( Seal Kit ) | Carnival | |
18 | (091.A) |
| H/PIPE | Rexton | |
19 | 31500-4X540 315004X540 |
| H/PIPE | Carnival, Terracan | |
20 | 31500-4X530 |
| H/PIPE | carnival | |
21 | (094A) |
| H/PIPE | Rexton | |
22 | (092A) |
| H/PIPE | Rexton | |
23 | (093A) |
| H/PIPE | Rexton | |
24 | 0K52A-13-490 0K52A13490 OK52A-13-490 OK52A13490 |
| HAND PRIMER | Carnival Bongo | |
25 | 31393-H1950 31393H1950 |
| HAND PRIMER | Terracan | |
26 | 0K52Y-13-48Y 0K52Y1348Y OK52Y-13-48Y OK52Y1348Y |
| FURLHEATER | Carnival 3 2.9 J3 | |
27 | ~~ |
| IMVKIT | Kia & SSANGyong ( Old ) | |
28 | 33115-4X400 331154X400 |
| IMVKIT | Kia New | |
29 | ~~ |
| TEMP SENSOR | SSANGYONG | |
30 | 33115-4X410 331154X410 |
| VENTURI | common use | |
31 | ~~ |
| WATER SENSOR | Kia | |
32 | ~~ |
| WATER SENSOR | SSANGyong | |
33 | ~~ |
| FILTER | Sorento | |
34 | ~~ |
| FILTER | carens , X-treck | |
35 | 0K52A-13-480A 0K52A13480A OK52A-13-480A OK52A13480A |
| DIESEL FILTER ASSY | FORD Focus, Mondeo, Hyundai Terracan, JAGUAR X-type, KIA Carnival, Sedona, TATA Safari | |
36 | A6650921001 A6650921301 6650921001 6650921301 |
| DIESEL FILTER ASSY | SSANGYONG | |
37 | ~~ |
| protect Cap | common use | |
38 | ~~ |
| CLEANING KIT | common use |
DENSO CRDi Spare Parts
Injector
|
CR Pump
|
No | GENUINE PART NO. | DENSO NO. | PART NAME | ADAPTED VEHICLE |
1 | 33100-45700 3310045700 | 294000-0293 2940000293 | CR PUMP | Mighty .County Euro3 |
2 | 33100-87000 3310087000 | 294050-0091 2940500091 | CR PUMP | Mega Truck |
3 | 33100-52000 3310052000 | 294050-0203 2940500203 | CR PUMP | Mighty .County Euro4 |
4 | 33100-48000 3310048000 | 294000-0732 2940000732 | CR PUMP | Mega Truck Euro4 |
5 | 33800-52000 3380052000 | 095000-7140 0950007140 | CR INJECTOR | Mighty Mega Truck Euro4 |
6 | 33800-45700 3380045700 | 095000-5550 0950005550 | CR INJECTOR | Mighty .County |
7 | 33800-87000 3380087000 | 095000-6030 0950006030 | CR INJECTOR | Mega Truck |
8 | 31900-45800 3190045800 | 275800-4230 2758004230 | ECU | 3.5 Ton |
9 | 39100-87000 3910087000 | 275800-4332 2758004332 | ECU | 5 ton |
10 | 31440-45700 3144045700 | 095440-0600 0954400600 | RAIL | 3.5 ton |
11 | 31440-87000 3144087000 | 095440-0810 0954400810 | RAIL | 5 ton |
12 | .. | 294000-0020 2940000020 | TEMP SENSOR | common use |
13 | 33130-45760 3313045760 | 294209-0340 2942090340 | SC VALVE | common use |
14 | 33130-45700 | 294200-0270 2942000270 | SC VALVE | 3.5Ton Old |
15 | Hyundai | 294200-0650 2942000650 | SC VALVE | 3.6 ton New |
16 | 33130-87100 3313087100 | 294200-0670 2942000670 | SC VALVE | 5ton New model |
17 | Hino 5ton | 294050-0137 2940500137 | CR PUMP | Hino |
18 | Hino 6ton | 095000-6593 0950006593 | CR INJECTOR | Hino |
19 | Hino 5ton new model | 095000-6753 0950006753 | CR INJECTOR | Hino New Model |
20 | Jhon deer | 095000-5050 0950005050 | CR INJECTOR | Jhon deer |
21 | 294009-0051 2940090051 | OVERHAAUL KIT | 5ton | |
22 | 294009-0031 2940090031 | OVERHAAUL KIT | 3.5 Ton |
评论
发表评论